itfog

ADSB

ADSB liveWas unsere mobile Antenne auf 1090 MHz gerade empfängt

Antenne empfängt

36.188 gültige Nachrichten pro Minute, Signal -17,5 dB, Rauschen -32,1 dB.

0Bodensignale jetzt
41Luftfahrzeuge jetzt

Bodensignale

Heute 0 verschiedene, insgesamt 58 Kennungen empfangen.

Sender, die nicht fliegen: Fahrzeuge auf Flugplätzen, Hindernisse und Transponder ohne Höhenangabe. Diese Signale können zum Beispiel bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnungen auslösen.

Gerade kein Bodensignal in Reichweite.

Luftfahrzeuge

Auf der Karte ansehen

41 Luftfahrzeuge auflisten
KennungRufzeichenSquawkHöhe Signal (dBFS)
3C6743 DLH85C 1000 8.496 m -10.0
4867C1 KLM43H 1000 11.285 m -13.8
AE018A VALOR42 6421 9.205 m -15.9
406AE9 TOM12E 2202 11.278 m -16.8
348206 VLG9QM 5516 3.459 m -17.0
4080EA BAW568J 2231 11.316 m -19.2
4CAA61 RYR778Q 3566 10.973 m -19.6
48C1BB RYR561U 1000 11.887 m -21.5
3C674E DLH2258 1000 10.363 m -23.1
3C6666 DLH03E 1000 8.839 m -23.2
4D2378 EWG9JH 5512 1.905 m -23.3
407CE4 EXS2NH 5226 11.278 m -23.6
02A1B3 LBT207 0630 10.668 m -24.1
4CA225 RYR39KV 1000 10.668 m -24.6
8966AB ETD7YP 3502 8.664 m -24.9
392D6C DSO30LM 1000 11.270 m -24.9
503E9B EWG56R 2746 10.973 m -25.1
3C7425 TUI8DG 1000 11.582 m -25.3
406012 EZY47FZ 4764 11.880 m -25.4
4CA4ED RYR35SJ 6662 11.582 m -25.8
3C6641 DLH1316 2522 10.218 m -25.9
44A247 OOHRG 1000 10.668 m -25.9
4D22B8 RYR494J 1134 11.278 m -25.9
73806D ELY312 7536 11.278 m -26.2
408314 TOM2BT 7507 11.278 m -26.4
39BDB4 AFR1394 1000 11.278 m -26.8
40665F TOM5LX 7570 11.887 m -27.2
49D1C6 EWG9KE 5523 10.211 m -27.3
3C56F4 EWG8JX 5514 10.973 m -27.3
040168 ETH3711 0173 11.887 m -27.8
39856D – 1000 11.278 m -28.3
4B18A3 HBJIP 6725 10.980 m -28.5
3D1672 – – 716 m -28.7
486800 KLC63V 1000 12.497 m -28.9
39BDB2 AFR59NB – 10.058 m -30.1
3CDA69 – – 10.973 m -30.1
406B62 – – – -30.3
4CA27F EIN4RG 7503 11.895 m -30.4
502DB3 SWR3KH 1000 7.300 m -30.5
398563 HOP32DE 1000 8.466 m -30.7
39DE44 TVF62LW 0664 11.887 m -30.9

Empfangsstation

GPS
kein Fix, 2 Satelliten sichtbar
Letzter Statuswechsel
online, vor 1 min

Aktualisiert sich alle 10 Sekunden.